Ihre Meinung interessiert uns!
Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit an mehreren Bürger - Umfragen der Stadt Colditz teilzunehmen.
- Details
- colditzer-tageblatt.de Redaktion
- Zugriffe: 7399
Am 26. Mai 2019 hatten die Einwohner der Stadt Colditz und der dazugehörigen Ortsteile gewählt.
Hier die Ergebnisse zur Europawahl, Kreistagswahlen und der Stadtratswahl von Colditz.
Wahlergebnisse der Europawahl in Sachsen
Bildquelle: Screenshot / www.sachsen.deWahlergebnisse Kreistagswahl in Sachsen
Bildquelle: Screenshoot / www.sachsen.deGemeinderatswahlen Landkreis Leipzig / Colditz
Bildquelle: Screenshot / www.sachsen.deRang | Name | Partei oder Organisation | Stimmen |
---|---|---|---|
1. | Schmiedel, Matthias | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 1891 |
2. | Eismann, Wolfram | BÜNDNIS ZUKUNFT | 962 |
3. | Völkl, Michael | DIE LINKE. | 489 |
4. | Brandt, Till | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 362 |
5. | Wasner, Thomas | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 339 |
6. | Rudolph, Steffen | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 321 |
7. | Heinz, Manfred | FDP | 298 |
8. | Thalmann, Daniel | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 289 |
9. | Schlender, Steven | Bündnis Zukunft | 282 |
10. | Kasen, Cornelia | CDU | 276 |
11. | Gumpert, Jahn | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 252 |
12. | Schilde, Sonja | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 244 |
13. | Rheinhardt, Jürgen | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 230 |
14. | Kriz, Ronny | Bündnis Zukunft | 227 |
15. | Fischer, Mirko | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 225 |
16. | Jührich, Katrin | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 215 |
17. | Schmiedel, Sascha | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 214 |
18. | Muschter, Matthias | CDU | 210 |
19. | Wismach, Simon | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 208 |
20. | Knoof, Matthias | Bündnis Zukunft | 205 |
21. | Uhlig, Ellis | Bündnis Zukunft | 191 |
22. | Marticke, Steffen | Bündnis Zukunft | 188 |
23. | Pröhl, Gloria | Bündnis Zukunft | 174 |
24. | Völkl, Tobias | Die Linke. | 172 |
25. | Schwier, Kerstin | Bündnis Zukunft | 170 |
26. | Bley, Alexander | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 157 |
27. | Lange, Maik | Bündnis Zukunft | 152 |
28. | Ulbricht, Gottfried | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 145 |
29. | Kästner, Jacqueline | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 134 |
30. | Müller, Urte | FDP | 140 |
31. | Stock, Uwe | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 139 |
32 | Dost, Ronny | Bündnis Zukunft | 109 |
33. | Brauner, Sebastian | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 105 |
34. | Schneider, Nicole | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 100 |
35. | Grimm, Thomas | Bündnis Zukunft | 99 |
36. | Lehmann, Hartmut | Bündnis Zukunft | 98 |
37. | Knobloch, Sandra | Bündnis Zukunft | 98 |
38. | Fuhrmann, Kay | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 91 |
39. | Kreide Andreas | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 90 |
40. | Jaworski, Lutz-Dirk | Bündnis Zukunft | 87 |
41. | Gehle, Matthias | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 85 |
42. | Walenta, Frank | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 79 |
43. | Schädlich, Thomas | Bündnis Zukunft | 73 |
44. | Welz, Ralf | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 62 |
45. | Hoppe, Dominique | Bündnis Zukunft | 60 |
46. | Muschter, Herrmann | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 60 |
47. | Werner, Gunnar | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 59 |
48. | Haase, Falk | Bündnis Zukunft | 53 |
49. | Zyma, Randy | FDP | 52 |
50. | Augustin, Rosmarie | Bündnis Zukunft | 52 |
51. | Kirchhof, Sandra | FDP | 46 |
52. | Schwarzer, Kristin | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 45 |
53. | Mehmel, Andrea | FDP | 42 |
54. | Gieseler, Ulf | FDP | 41 |
55. | Kitsche Ines | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 39 |
56. | Rottewald, Konny | FDP | 39 |
57. | Engel-Federspiel, Hannelore | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 37 |
58. | Grünert, Peggy | FDP | 37 |
59. | Doemke, Raine | CDU | 36 |
60. | Winkler, Alexander | FW „FÜR UNSERE HEIMAT“ | 34 |
61. | Baumgarten, Niclas | Bündnis Zukunft | 31 |
62. | Friedemann, Phillipp | Bündnis Zukunft | 30 |
63. | Näther, Marcel | Bündnis Zukunft | 30 |
64. | Kießling, Dirk | FDP | 24 |
65. | Kitsche, Thomas | BÜRGERINITIATIVE COLDITZ | 22 |
66. | Flöritz, Jürgen | FDP | 22 |
67. | Gilde, Matthias | FDP | 16 |
68. | Waßill, Sandro | FDP | 15 |
69. | Franke, Daniel | FDP | 15 |
70. | Köditz, Ramona | FDP | 13 |
71. | Keil, Bernhard | FDP | 11 |
72. | Kruck, Bianka | FDP | 10 |
73. | Waßill, Heiko | FDP | 10 |
74. | Schaller, Toni | FDP | 9 |
75. | Kunze, Fanny | FDP | 8 |
76. | Stammer, Jens | FDP | 8 |
77. | Sedlaczek, Daniel | FDP | 8 |
78. | Richter, Beate | Bündnis Zukunft | 7 |
79. | Tavernero, Katja | FDP | 6 |
80. | Schreiber, Jana | FDP | 2 |
81. | Noack, Viola | FDP | 2 |
82. | Kuhlmann, Kathrin | FDP | 2 |
- Details
- colditzer-tageblatt.de Redaktion
- Zugriffe: 982
- Details
- colditzer-tageblatt.de Redaktion
- Zugriffe: 11094
Wahlergebnisse der Bürgermeister-Wahl Colditz 2018
Am 08. April 2018 fand in Colditz die Wahl zum Bürgermeister statt. Zur Wahl standen (Alphabetische Sortierung) Dirk Jaworski (Parteilos/Unabhängig), Matthias Muschter (CDU), Uwe Quedenbaum (Parteilos/Unabhängig), Sascha Schmiedel (Freie Wählervereinigung) und Robert Zillmann (Parteilos/Unabhängig)
Merkmal | Absolut | % |
Wahlberechtigte | 7 205 | |
Wähler | 4 375 | 60,7 |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,4 |
Gültige Stimmen | 4 356 | 99,6 |
davon entfielen auf | ||
Schmiedel, Sascha (FW "Für unsere Heimat") | 848 | 19,5 |
Muschter, Matthias (CDU) | 99 | 2,3 |
Jaworski, Dirk (EB Jaworski) | 370 | 370 |
Quedenbaum, Uwe (EB Quedenbaum) | 856 | 19,7 |
Zillmann, Robert (EB Zillmann) | 2 183 | 50,1 |
Gewählter hauptamtlicher Bürgermeister: Zillmann, Robert (EB Zillmann) |
2 183 | 50,1 |